尚纬股份(603333)龙虎榜数据(06-06)
2023-06-06 18:59:10
东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年06月06日公布的交易公开信息显示,尚纬股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。尚纬股份当日收报4.71元,涨跌幅-9.94%,偏离值-8.8%,换手率1.13%,成交额3312.68万元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券重庆万州北滨大道营业部 | 332.38 | - | - |
2 | 兴业证券上海世博馆路营业部 | 188.4 | - | - |
3 | 万联证券乐山茶坊街营业部 | 105.27 | - | - |
4 | 东北证券上海迎春路营业部 | 67.68 | - | - |
5 | 国泰君安证券成都顺城大街营业部 | 56.28 | - | - |
合计 | - | 750.01 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 西南证券浙江分公司 | - | 1779.11 | - |
2 | 万和证券成都通盈街营业部 | - | 1341.36 | - |
3 | 华泰证券厦门厦禾路营业部 | - | 126.18 | - |
4 | 中国银河证券成都科华北路营业部 | - | 37.68 | - |
5 | 华泰证券成都天府大道营业部 | - | 24.49 | - |
合计 | - | - | 3308.82 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。