当前关注:鑫信腾过会:今年IPO过关第116家 民生证券过9单
北京5月20日讯深圳证券交易所上市审核委员会2023年第33次审议会议于昨日召开,审议结果显示,深圳市鑫信腾科技股份有限公司(以下简称“鑫信腾”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第116家企业(其中,上交所和深交所一共过会93家,北交所过会23家)。
鑫信腾本次发行的保荐机构(主承销商)为民生证券股份有限公司,保荐代表人为李娟、万晓乐。这是民生证券今年保荐成功的第9单IPO项目。此前,1月19日,民生证券保荐的广州康盛生物科技股份有限公司过会;3月1日,民生证券保荐的江西威尔高电子股份有限公司过会;3月3日,民生证券保荐的广东天承科技股份有限公司过会;3月16日,民生证券保荐的上海司南卫星导航技术股份有限公司过会;3月31日,民生证券保荐的江苏万高药业股份有限公司过会;4月12日,民生证券保荐的宁波华平智控科技股份有限公司过会;4月13日,民生证券保荐的威海市天罡仪表股份有限公司过会;5月18日,民生证券保荐的深圳市信宇人科技股份有限公司过会。此外,4月27日,民生证券保荐的惠州市特创电子科技股份有限公司被否。
(资料图)
鑫信腾是一家专注于工业自动化和智能化设备研发、设计、生产和销售的高新技术企业。公司核心产品主要包括整机测试设备、模组测试设备、组包装设备以及线体自动化设备。
报告期内,鑫信腾的控股股东及实际控制人为郑国荣,实际控制人的一致行动人为黄培坤、董劳成、黄开锬及李卫东。截至招股说明书签署日,郑国荣直接持有公司21.61%的股份,通过担任艾鑫投资、艾鑫成长执行事务合伙人间接控制公司18.41%的股份,直接和间接控制公司40.01%的股份,系公司的控股股东及实际控制人。
鑫信腾此次拟在深交所创业板发行数量不超过2,854.00万股(不含采用超额配售选择权发行的股票数量),且不低于本次发行完成后股份总数的25%;拟募集资金50,767.86万元,用于智能装备扩产建设项目、研发及信息化升级项目、营销及服务网络升级项目、补充营运资金。
上市委会议现场问询的主要问题
1.主要客户入股问题。根据发行人申报材料,报告期内,发行人来自前五大客户的营业收入占当期营业收入比例分别为57.98%、67.00%、43.94%。龙旗科技、华勤技术等前五大客户或其关联方存在入股发行人的情形。
请发行人:(1)说明前述客户或其关联方入股的商业合理性与价格公允性,是否存在其他利益安排;(2)说明前述客户或其关联方入股对发行人业务的影响,与前述客户合作是否具有可持续性,发行人是否具有直接面向市场独立持续经营能力。同时,请保荐人发表明确意见。
2.验收周期与应收账款问题。根据发行人申报材料,报告期内,发行人收入来源之一线体自动化设备的平均验收周期分别为580天、144天、113天,其中第四季度的验收周期分别为732.68天、186.02天、103.95天;发行人应收账款余额分别为12,104.38万元、13,940.58万元、15,408.92万元,其中逾期金额分别为4,025.62万元、6,675.21万元、4,723.77万元。
请发行人:(1)说明报告期内线体自动化设备验收周期大幅缩短的原因及合理性,是否存在提前确认收入的情形;(2)说明主要客户逾期回款的原因及合理性,对相关客户的信用政策是否合理,坏账准备计提是否充分。同时,请保荐人发表明确意见。
3.外部顾问股权激励问题。根据发行人申报材料,自然人李迎新、邢秋君、张轶凡先后入股发行人员工持股平台艾鑫投资,上述人员均系发行人外部顾问。
请发行人:说明上述人员的顾问服务是否违反竞业禁止和保密协议约定,是否侵犯其所在单位知识产权、商业秘密,是否存在纠纷或潜在纠纷。同时,请保荐人发表明确意见。
需进一步落实事项
请发行人:补充说明并披露报告期内主要客户或其关联方入股对发行人业务的影响,发行人与相关客户的合作是否具有稳定性,业绩增长是否具有持续性。
2023年上交所深交所IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 2023/01/03 | 上交所科创板 | 中信证券 |
2 | 深圳市绿联科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所创业板 | 华泰联合 |
3 | 深圳市睿联技术股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所创业板 | 中信建投 |
4 | 合肥埃科光电科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 上交所科创板 | 招商证券 |
5 | 广州必贝特医药股份有限公司 | 2023/01/11 | 上交所科创板 | 中信证券 |
6 | 新疆宝地矿业股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所主板 | 申万宏源 |
7 | 河北科力汽车装备股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
8 | 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所创业板 | 国金证券 |
9 | 苏州百胜动力机器股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所创业板 | 中航证券 |
10 | 西安新通药物研究股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所科创板 | 中信证券 |
11 | 山东博苑医药化学股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
12 | 北京博华信智科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所创业板 | 中信证券 |
13 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
14 | 广州安凯微电子股份有限公司 | 2023/01/13 | 上交所科创板 | 海通证券 |
15 | 机械工业第九设计研究院股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所创业板 | 中信建投 |
16 | 杭州景杰生物科技股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所创业板 | 中信证券 |
17 | 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 | 2023/01/18 | 上交所科创板 | 兴业证券 |
18 | 厦门美科安防科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
19 | 苏州天脉导热科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所创业板 | 安信证券 |
20 | 广州康盛生物科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所创业板 | 民生证券 |
21 | 上海盛普流体设备股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所创业板 | 海通证券 |
22 | 苏州珂玛材料科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所创业板 | 中信证券 |
23 | 福建海通发展股份有限公司 | 2023/02/02 | 上交所主板 | 中信证券 |
24 | 浙江华业塑料机械股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所创业板 | 海通证券 |
25 | 湖南耐普泵业股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所创业板 | 西部证券 |
26 | 安徽芯动联科微系统股份有限公司 | 2023/02/13 | 上交所科创板 | 中信建投 |
27 | 广州明美新能源股份有限公司 | 2023/02/17 | 深交所创业板 | 德邦证券 |
28 | 成都华微电子科技股份有限公司 | 2023/02/17 | 上交所科创板 | 华泰联合 |
29 | 江西威尔高电子股份有限公司 | 2023/03/01 | 深交所创业板 | 民生证券 |
30 | 扬州惠通科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 深交所创业板 | 申万宏源 |
31 | 广东天承科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 上交所科创板 | 民生证券 |
32 | 广东国地规划科技股份有限公司 | 2023/03/09 | 深交所创业板 | 国金证券 |
33 | 江苏常青树新材料科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 光大证券 |
34 | 江西省盐业集团股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 申港证券 |
35 | 中信金属股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信证券、中航证券 |
36 | 中重科技(天津)股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 国泰君安 |
37 | 柏诚系统科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信证券 |
38 | 深圳中电港技术股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中金公司 |
39 | 陕西能源投资股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信证券、西部证券 |
40 | 浙江海森药业股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信证券 |
41 | 华纬科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 平安证券 |
42 | 南昌矿机集团股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 国信证券 |
43 | 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信建投 |
44 | 江苏恒尚节能科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 华泰联合 |
45 | 浙江万丰化工股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 东兴证券 |
46 | 常州长青科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 中信证券 |
47 | 江苏翔腾新材料股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 光大证券 |
48 | 芜湖三联锻造股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 安信证券 |
49 | 上海司南卫星导航技术股份有限公司 | 2023/03/16 | 上交所科创板 | 民生证券 |
50 | 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所创业板 | 中国银河 |
51 | 乔锋智能装备股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所创业板 | 安信证券 |
52 | 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 | 2023/03/21 | 深交所创业板 | 华安证券 |
53 | 新恒汇电子股份有限公司 | 2023/03/22 | 深交所创业板 | 方正承销保荐 |
54 | 贵州多彩新媒体股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所创业板 | 中银证券 |
55 | 苏州鸿安机械股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所创业板 | 中信证券 |
56 | 浙江华远汽车科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所创业板 | 海通证券 |
57 | 创志科技(江苏)股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所创业板 | 东方投行 |
58 | 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科创板 | 招商证券 |
59 | 泰凌微电子(上海)股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科创板 | 安信证券 |
60 | 深圳市首航新能源股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
61 | 深圳市强达电路股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 招商证券 |
62 | 江苏万高药业股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 民生证券 |
63 | 安徽久易农业股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 国元证券 |
64 | 浙江小伦智能制造股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 海通证券 |
65 | 河北一品制药股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 中信建投 |
66 | 同宇新材料(广东)股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所创业板 | 兴业证券 |
67 | 四川六九一二通信技术股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所创业板 | 一创投行 |
68 | 芜湖佳宏新材料股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
69 | 宁波华平智控科技股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所创业板 | 民生证券 |
70 | 矽电半导体设备(深圳)股份有限公司 | 2023/04/13 | 深交所创业板 | 招商证券 |
71 | 大汉软件股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所创业板 | 安信证券 |
72 | 杭州衡泰技术股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所创业板 | 中信证券 |
73 | 武汉元丰汽车电控系统股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所创业板 | 中国银河 |
74 | 宁波福尔达智能科技股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所创业板 | 海通证券 |
75 | 江苏常友环保科技股份有限公司 | 2023/04/20 | 深交所创业板 | 海通证券 |
76 | 苏州华一新能源科技股份有限公司 | 2023/04/20 | 深交所创业板 | 国盛证券 |
77 | 北京博科测试系统股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所创业板 | 中信证券 |
78 | 国科天成科技股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
79 | 京磁材料科技股份有限公司 | 2023/04/26 | 深交所创业板 | 招商证券 |
80 | 江西艾芬达暖通科技股份有限公司 | 2023/04/27 | 深交所创业板 | 浙商证券 |
81 | 浙江科腾精工机械股份有限公司 | 2023/04/27 | 深交所创业板 | 国元证券 |
82 | 包头天和磁材科技股份有限公司 | 2023/05/11 | 上交所主板 | 申港证券 |
83 | 江西福事特液压股份有限公司 | 2023/05/11 | 深交所创业板 | 德邦证券 |
84 | 深圳市联域光电股份有限公司 | 2023/05/11 | 深交所主板 | 中信建投 |
85 | 宏工科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 深交所创业板 | 中信证券 |
86 | 扬州万方科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 深交所创业板 | 招商证券 |
87 | 华虹半导体有限公司 | 2023/05/17 | 上交所科创板 | 国泰君安、海通证券 |
88 | 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 | 2023/05/18 | 深交所主板 | 招商证券 |
89 | 湖北平安电工科技股份公司 | 2023/05/18 | 深交所主板 | 中信证券 |
90 | 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 | 2023/05/18 | 深交所创业板 | 天风证券 |
91 | 深圳市信宇人科技股份有限公司 | 2023/05/18 | 上交所科创板 | 民生证券 |
92 | 埃索凯科技股份有限公司 | 2023/05/19 | 深交所创业板 | 中信建投 |
93 | 深圳市鑫信腾科技股份有限公司 | 2023/05/19 | 深交所创业板 | 民生证券 |
2023年北交所IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 | 2023/01/03 | 北交所 | 东吴证券 |
2 | 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 | 2023/01/03 | 北交所 | 中信建投 |
3 | 青矩技术股份有限公司 | 2023/01/19 | 北交所 | 中信建投 |
4 | 中裕软管科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 北交所 | 东吴证券 |
5 | 重庆市旺成科技股份有限公司 | 2023/02/14 | 北交所 | 国金证券 |
6 | 烟台民士达特种纸业股份有限公司 | 2023/02/15 | 北交所 | 中泰证券 |
7 | 江西宁新新材料股份有限公司 | 2023/02/16 | 北交所 | 方正承销保荐 |
8 | 宁夏巨能机器人股份有限公司 | 2023/02/21 | 北交所 | 开源证券 |
9 | 山东华阳迪尔化工股份有限公司 | 2023/02/24 | 北交所 | 中泰证券 |
10 | 广西华原过滤系统股份有限公司 | 2023/02/24 | 北交所 | 国海证券 |
11 | 河北瑞星燃气设备股份有限公司 | 2023/03/09 | 北交所 | 华西证券 |
12 | 江苏晟楠电子科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 北交所 | 广发证券 |
13 | 武汉市蓝电电子股份有限公司 | 2023/03/13 | 北交所 | 长江保荐 |
14 | 平顶山东方碳素股份有限公司 | 2023/03/24 | 北交所 | 开源证券 |
15 | 山西锦波生物医药股份有限公司 | 2023/03/24 | 北交所 | 中信证券 |
16 | 江苏易实精密科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 北交所 | 金元证券 |
17 | 河北美邦工程科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 北交所 | 中金公司 |
18 | 西安天力金属复合材料股份有限公司 | 2023/03/31 | 北交所 | 海通证券 |
19 | 四川科志人防设备股份有限公司 | 2023/03/31 | 北交所 | 华西证券 |
20 | 威海市天罡仪表股份有限公司 | 2023/04/13 | 北交所 | 民生证券 |
21 | 湖南惠同新材料股份有限公司 | 2023/05/08 | 北交所 | 中金公司 |
22 | 广州聚合新材料科技股份有限公司 | 2023/05/10 | 北交所 | 一创投行 |
23 | 浙江豪声电子科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 北交所 | 申万宏源 |
2023年IPO被否企业一览:
序号 | 公司名称 | 日期 | 保荐机构 |
1 | 雨中情防水技术集团股份有限公司 | 2023/01/05 | 东莞证券 |
2 | 无锡卓海科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 光大证券 |
3 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 2023/01/30 | 开源证券 |
4 | 上海文依电气股份有限公司 | 2023/03/02 | 光大证券 |
5 | 浙江太美医疗科技股份有限公司 | 2023/03/15 | 华泰联合 |
6 | 湖北汇富纳米材料股份有限公司 | 2023/03/22 | 国金证券 |
7 | 成都裕鸢航空智能制造股份有限公司 | 2023/04/13 | 国金证券 |
8 | 惠州市特创电子科技股份有限公司 | 2023/04/27 | 民生证券 |
9 | 思必驰科技股份有限公司 | 2023/05/09 | 中信证券 |