光一退(300356)龙虎榜数据(07-06)
2023-07-06 16:43:13
东方财富Choice数据
【资料图】
沪深交易所2023年07月06日公布的交易公开信息显示,光一退因成为退市整理的证券上榜。光一退当日收报元,涨跌幅-%,换手率%,成交额万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券北京金融大街营业部 | 0 | ||
2 | 东方财富证券淄博新村西路营业部 | 0 | ||
3 | 华泰证券常州东横街营业部 | 0 | ||
4 | 东莞证券厦门分公司 | 0 | ||
5 | 长江证券武汉友谊大道营业部 | - | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 长江证券武汉友谊大道营业部 | - | ||
2 | 中信建投证券吉安井冈山大道营业部 | - | ||
3 | 安信证券汕尾海丰营业部 | 0 | - | |
4 | 中国银河证券杭州海运国际大厦营业部 | - | ||
5 | 华泰证券苏州人民路营业部 | 0 | 110 | -110 |
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。